Reyou Select > 会社比較 > 西尾レントオール × レント
VS
西尾レントオール と レント を比較
西尾レントオールとレントを、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
西尾レントオール 0軸で上
VS レント 1軸で上
※「○軸で上」は、根拠を確認できた5軸スコアのうち、各社が相手より高かった軸の数です(同点・データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で、優劣を断定するものではありません。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 西尾レントオール | レント |
|---|---|---|
| 取扱品目 | ||
| 拠点・エリア | ||
| 料金 | ||
| サポート | ||
| オンライン |
基本データの比較
| 項目 | 西尾レントオール | レント |
|---|---|---|
| 運営会社 | 西尾レントオール株式会社 | 株式会社レント |
| 提供形態 | レンタル | レンタル・中古販売 |
| 設立 | 1959年(旧・西尾レントオール株式会社=現ニシオホールディングスの設立。現在の西尾レントオール株式会社は2022年10月新設・2023年4月に事業承継) | 1984年 |
| 売上高 | 単体1,335億67百万円(2025年9月期・決算公告) | 連結529億45百万円(2026年5月期) |
| 拠点 | — | 営業拠点73か所(営業所・出張所69・その他4)・整備拠点13か所 |
| 取扱品目 | 建設機械・重機・高所作業車・発電機・電源・計測器・測定器・イベント・仮設・IT・通信機器・土木・道路機械・仮設資材・足場・フォークリフト・物流・工具・小物・空調・環境 | 約7,000種・60万台超 |
| 対応エリア | 全国 | 北海道〜九州の拠点+アライアンス各社と全国をカバー(海外: タイ・ベトナム・インドネシア) |
| 料金体系 | 個別見積もり(商品をカートに入れてWebで問合せ依頼、または営業所へ) | 個別見積もり |
| オンライン見積 | — | — |
| ICT・DX対応 | ○ | — |
| 中古販売 | — | ○ |
| 個人事業主 | ○ | — |
どちらがどんな現場・事業者に向くか
西尾レントオールが向くのは
- ICT施工対応の建機が必要
- 個人事業主・一人親方で借りたい
- 高所作業車を借りたい
- フォークリフトを借りたい
編集部建設現場に加え展示会・イベント設営も一括で借りたい事業者
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて両社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。総コストシミュレーターや会社の選び方もご活用ください。