Reyou Select > 会社比較 > アクティオ × カナモト × 西尾レントオール
VS
アクティオ × カナモト × 西尾レントオール を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | アクティオ | カナモト | 西尾レントオール |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | アクティオ | カナモト | 西尾レントオール |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アクティオ | 株式会社カナモト | 西尾レントオール株式会社 |
| 提供形態 | レンタル・リース | レンタル・リース | レンタル |
| 売上高 | 連結3,739億6百万円(2025年12月期) | 連結2,132億66百万円(2025年10月期) | 単体1,335億67百万円(2025年9月期・決算公告) |
| 拠点 | 全国398営業拠点(+工場・センター151か所、2026年1月) | 国内534拠点・海外23拠点(2025年10月現在) | — |
| 取扱品目 | 約20,000種類(総保有台数220万台) | 約5,000機種180万点(2025年10月現在) | 建設機械・重機・高所作業車・発電機・電源・計測器・測定器・イベント・仮設・IT・通信機器・土木・道路機械・仮設資材・足場・フォークリフト・物流・工具・小物・空調・環境 |
| 対応エリア | 全国 | 全国(海外にも拠点) | 全国 |
| 料金体系 | 個別見積もり(一部機種は代表価格を公開) | 個別見積もり(レンタル料金は最寄の営業所に問い合わせ) | 個別見積もり(商品をカートに入れてWebで問合せ依頼、または営業所へ) |
| オンライン見積 | ○ | ○ | — |
| ICT・DX対応 | ○ | ○ | ○ |
| 中古販売 | ○ | ○ | — |
| 個人事業主 | ○ | — | ○ |
3社それぞれの特徴
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。