Reyou Select > 会社比較 > コマツレンタル(コマツカスタマーサポート) × 日立建機日本 × アクティオ
VS
コマツレンタル(コマツカスタマーサポート) × 日立建機日本 × アクティオ を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | コマツレンタル(コマツカスタマーサポート) | 日立建機日本 | アクティオ |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | コマツレンタル(コマツカスタマーサポート) | 日立建機日本 | アクティオ |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | コマツカスタマーサポート株式会社 | 日立建機日本株式会社 | 株式会社アクティオ |
| 提供形態 | レンタル・中古販売 | レンタル | レンタル・リース |
| 売上高 | 2,219億3,400万円(2026年3月期・連結/単体の記載なし) | — | 連結3,739億6百万円(2025年12月期) |
| 拠点 | 7カンパニー139拠点(2026年3月時点) | 154拠点(2026年3月末時点) | 全国398営業拠点(+工場・センター151か所、2026年1月) |
| 取扱品目 | 建設機械・重機・発電機・電源・フォークリフト・物流・土木・道路機械・ユニットハウス・仮設建物 | 建設機械・重機・土木・道路機械・発電機・電源・工具・小物・空調・環境・ユニットハウス・仮設建物 | 約20,000種類(総保有台数220万台) |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 |
| 料金体系 | 個別見積もり | 個別見積もり(営業所へ問い合わせ・料金は非掲載) | 個別見積もり(一部機種は代表価格を公開) |
| オンライン見積 | — | — | ○ |
| ICT・DX対応 | ○ | ○ | ○ |
| 中古販売 | ○ | ○ | ○ |
| 個人事業主 | — | — | ○ |
3社それぞれの特徴
コマツレンタル(コマツカスタマーサポート)
コマツ100%出資・7カンパニー139拠点。ICT建機までそろう建機レンタル
向く現場:コマツ機を純正サービス込みで借りたい現場/ICT施工を導入する土木業者
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。