Reyou Select > 会社比較 > 横河レンタ・リース × フジ自動車工業 × 日建リース工業
VS
横河レンタ・リース × フジ自動車工業 × 日建リース工業 を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 横河レンタ・リース | フジ自動車工業 | 日建リース工業 |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | 横河レンタ・リース | フジ自動車工業 | 日建リース工業 |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 横河レンタ・リース株式会社 | フジ自動車工業株式会社 | 日建リース工業株式会社 |
| 提供形態 | レンタル・リース・中古販売 | レンタル・リース・中古販売 | レンタル |
| 売上高 | — | — | 約1,037億円(2025年9月・連結/単体の別は公式に記載なし) |
| 拠点 | 営業拠点8か所(本社・中部支社・関西支社・東北/水戸/広島/九州支店・札幌サテライトオフィス)+テクニカルセンター3か所(2026年10月の拠点頁) | 愛知県内4拠点(本社・本社工場、三好工場、一宮工場、グループの中央自動車工業) | 国内拠点数 約150か所(時点の記載なし) |
| 取扱品目 | 計測器・測定器・IT・通信機器 | フォークリフト・物流 | イベント・仮設・フォークリフト・物流・仮設資材・足場・ユニットハウス・仮設建物・IT・通信機器・空調・環境 |
| 対応エリア | 全国(北海道〜沖縄を支社・支店で分担) | レンタルは愛知県・岐阜県・三重県(愛知県全域、岐阜・三重は一部除外)。中古販売は全国 | 全国 |
| 料金体系 | 個別見積もり(計測器は基本料金×期間料率。PCはWebで見積もり・注文可) | 料金表あり(レンタル・オペレーター付レンタルの基本料金を公式に掲載) | 個別見積もり(問い合わせフォーム・電話) |
| オンライン見積 | ○ | — | ○ |
| ICT・DX対応 | ○ | — | ○ |
| 中古販売 | ○ | ○ | ○ |
| 個人事業主 | × | — | — |
3社それぞれの特徴
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。